perm filename FORM.ASA[3,ALS] blob sn#518373 filedate 1980-07-01 generic text, type C, neo UTF8
COMMENT ⊗   VALID 00002 PAGES
C REC  PAGE   DESCRIPTION
C00001 00001
C00002 00002	\|\\M1GACL25\M2CHK.FNT[3,ALS]\F1
C00008 ENDMK
C⊗;
\|\\M1GACL25;\M2CHK.FNT[3,ALS];\F1
      	KEAR LEARNING DATA EX

  (Symbols:	% Bad move;	= Week move;	' Best move.)

#	Book	All legal moves
	move		(to first touch point if multiple jump)

KEAR OP34 P317   VAR TK
1	10-14	12-16,11-15,10-14,9-13,11-16,10-15,9-14

2	24-20	24-20,23-19,22-18,21-17,24-19,23-18,22-17

3	11-15	14-17,12-16,11-15,9-13,7-10,14-18,11-16,6-10

4	22-18	27-24,23-19,22-18,21-17,28-24,23-18,22-17,20-16

5	15-22	15-22

6	26-10	25-18,26-17

7	06-15	7-14,6-15

8	21-17	30-26,27-24,25-22,23-19,21-17,31-26,28-24,23-18,20-16

9	08-11	15-18,12-16,9-13,8-11,7-10,2-6,15-19,9-14,7-11,1-6

10	17-13	30-26,27-24,25-22,23-19,17-14,31-26,28-24,25-21,23-18,20-16,17-13

11	09-14	15-18,12-16,7-10,4-8,2-6,15-19,11-16,9-14,3-8,1-6

12	28-24	30-26,27-24,25-22,23-19,13-9,31-26,28-24,25-21,23-18,20-16

13	04-08	15-18,14-17,12-16,7-10,4-8,2-6,15-19,14-18,11-16,5-9,3-8,1-6

14	31-26	32-28,30-26,25-22,23-19,13-9,31-26,25-21,24-19,23-18,20-16

15	01-06	15-18,14-17,12-16,7-10,2-6,15-19,14-18,11-16,5-9,1-6

16	25-21	32-28,25-22,23-19,13-9,26-22,25-21,24-19,23-18,20-16

17	15-19	15-18,14-17,12-16,7-10,6-9,15-19,14-18,11-16,6-10,5-9

18	24-15	23-16,24-15

19	11-18	11-18

20	23-19	32-28,29-25,27-24,23-19,21-17,13-9,30-25,26-22,20-16

21	07-10	18-22,14-17,12-16,8-11,7-10,6-9,18-23,7-11,6-10,5-9

22	29-25	32-28,29-25,27-24,26-23,21-17,19-16,13-9,30-25,27-23,26-22,20-16,19-15

23	08-11	18-22,14-17,12-16,8-11,6-9,3-7,18-23,10-15,5-9,2-7

24	19-16	32-28,27-24,26-23,25-22,21-17,19-16,13-9,27-23,26-22,20-16,19-15

25	12-19	12-19

26	27-23	32-28,27-24,26-23,25-22,21-17,13-9,27-23,26-22,20-16

27	18-27	18-27

28	32-07	32-23

29	02-11	2-11

30	25-22	26-23,25-22,21-17,13-9,26-22,20-16

31	11-15	14-17,11-15,6-9,3-7,14-18,11-16,10-15,5-9,3-8

32	26-23	26-23,22-18,21-17,13-9,30-25,22-17,20-16

33	15-18	15-18,14-17,6-9,3-7,15-19,14-18,5-9,3-8

34	22-15	22-15

35	10-26	10-19

36	30-23	30-23

37	06-10	14-17,6-9,3-7,14-18,6-10,5-9,3-8

KEAR OP34 P317	VAR E0	TK

B 2,3,5,6,8,10,12,14,18
W 13,19,20,21,25,26,27,30,32

\F2HTTTTTTTTX
V Z d d ZF
Vd d Z d F
V Z d Z dF
VD d Z Z F
V Z d D DF
VD Z Z Z F
V D D D ZF
VZ D Z D F
WUUUUUUUUG
βπ
\F1%1	02-07	18-22,14-17,12-16,8-11,6-9,3-7,18-23,10-15,5-9,2-7

'2	26-22	32-28,27-24,26-23,25-22,21-17,19-16,13-9,27-23,26-22,20-16,19-15

3	07-11	14-17,12-16,8-11,6-9,18-23,10-15,7-11,5-9

4	22-15	22-15

5	11-18	11-18

6	30-26	32-28,30-26,27-24,25-22,21-17,19-16,13-9,27-23,20-16,19-15

7	03-07	18-22,14-17,12-16,8-11,6-9,3-7,18-23,10-15,5-9

8	26-22	32-28,27-24,26-23,25-22,21-17,19-16,13-9,27-23,26-22,20-16,19-15

KEAR OP34 P317	VAR C0	TK

B 1,2,3,5,7,8,11,12,14,15
W 13,20,23,24,25,26,27,29,30,32

\F2HTTTTTTTTX
V d d d ZF
Vd Z d d F
V Z Z d dF
VD d d Z F
V Z Z Z DF
VZ Z D D F
V D D D ZF
VD D Z D F
WUUUUUUUUG
βπ
\F1=1	15-18	15-18,14-17,12-16,7-10,2-6,15-19,14-18,11-16,5-9,1-6

2	25-21	32-28,25-22,23-19,13-9,26-22,25-21,24-19,20-16

3	02-06	18-22,14-17,12-16,11-15,7-10,2-6,11-16,5-9,1-6

4	29-25	32-28,29-25,23-19,21-17,13-9,30-25,26-22,24-19,20-16

5	11-15	18-22,14-17,12-16,11-15,7-10,6-9,11-16,6-10,5-9

6	23-19	32-28,25-22,23-19,21-17,13-9,26-22,24-19,20-16

7	07-11	18-22,14-17,12-16,8-11,7-10,6-9,18-23,7-11,6-10,5-9

8	19-10	19-10

9	06-15	6-15

10	26-22	32-28,26-23,25-22,21-17,13-9,27-23,26-22,24-19,20-16